Transfers
Ihr Privattransfer durch Istrien
Festpreise, professionelle Fahrer, sofortige Buchung.
- Festpreis, keine versteckten Kosten
- MwSt., Kraftstoff, Maut & Gepäck inklusive
- Empfang am Flughafen
- Lizenzierte, professionelle Fahrer
Von Rovinj nach Vrsar
Privatfahrzeug · bis 8
- Bis zu 8 Fahrgäste
- Bis zu 8 Gepäckstücke
60 €Preis am 10.09.2026: 60 €
Preis pro Fahrzeug, nicht pro Person
Jetzt buchen
Mögliche Zuschläge
- Jede weitere Stunde Wartezeit am Flughafen 12 €Preis am 10.09.2026: 12 €
- Zusätzlicher Halt im selben Ort 10 €Preis am 10.09.2026: 10 €
Preis pro Fahrzeug, nicht pro Person
ab
Fixed transfer prices
Transparent, all-inclusive rates per vehicle. No surge pricing, no hidden extras.
Airport transfers
| Abholort | Zielort | km | Privatfahrzeug · bis 8 | Strecke ansehen |
|---|---|---|---|---|
| Flughafen Pula | Rovinj | 42 | 80 €Preis am 10.09.2026: 80 € | Strecke ansehen |
| Flughafen Pula | Vrsar | 52 | 100 €Preis am 10.09.2026: 100 € | Strecke ansehen |
| Flughafen Pula | Poreč | 58 | 105 €Preis am 10.09.2026: 105 € | Strecke ansehen |
| Flughafen Pula | Lanterna – Tar | 66 | 115 €Preis am 10.09.2026: 115 € | Strecke ansehen |
| Flughafen Pula | Novigrad | 75 | 125 €Preis am 10.09.2026: 125 € | Strecke ansehen |
| Flughafen Pula | Umag | 88 | 140 €Preis am 10.09.2026: 140 € | Strecke ansehen |
City & regional transfers
| Abholort | Zielort | km | Privatfahrzeug · bis 8 | Strecke ansehen |
|---|---|---|---|---|
| Rovinj | Flughafen Rijeka (Krk) | 116 | 220 €Preis am 10.09.2026: 220 € | Strecke ansehen |
| Rovinj | Flughafen Zagreb | 257 | 380 €Preis am 10.09.2026: 380 € | Strecke ansehen |
| Rovinj | Flughafen Ljubljana | 180 | 350 €Preis am 10.09.2026: 350 € | Strecke ansehen |
| Rovinj | Bale | 14 | 50 €Preis am 10.09.2026: 50 € | Strecke ansehen |
| Rovinj | Kanfanar | 18 | 50 €Preis am 10.09.2026: 50 € | Strecke ansehen |
| Rovinj | Fažana | 30 | 70 €Preis am 10.09.2026: 70 € | Strecke ansehen |
| Rovinj | Vrsar | 30 | 60 €Preis am 10.09.2026: 60 € | Strecke ansehen |
| Rovinj | Poreč | 35 | 80 €Preis am 10.09.2026: 80 € | Strecke ansehen |
| Rovinj | Pazin | 37 | 80 €Preis am 10.09.2026: 80 € | Strecke ansehen |
| Rovinj | Pula (Zentrum) | 38 | 80 €Preis am 10.09.2026: 80 € | Strecke ansehen |
| Rovinj | Motovun | 47 | 120 €Preis am 10.09.2026: 120 € | Strecke ansehen |
| Rovinj | Grožnjan | 72 | 120 €Preis am 10.09.2026: 120 € | Strecke ansehen |
| Rovinj | Umag | 74 | 140 €Preis am 10.09.2026: 140 € | Strecke ansehen |
| Rovinj | Rijeka | 92 | 180 €Preis am 10.09.2026: 180 € | Strecke ansehen |
| Rovinj | Plitvicer Seen | 283 | 420 €Preis am 10.09.2026: 420 € | Strecke ansehen |
| Rovinj | Triest | 260 | 240 €Preis am 10.09.2026: 240 € | Strecke ansehen |
| Rovinj | Flughafen Venedig Marco Polo | 440 | 400 €Preis am 10.09.2026: 400 € | Strecke ansehen |
| Rovinj | Flughafen Treviso | 440 | 400 €Preis am 10.09.2026: 400 € | Strecke ansehen |
| Rovinj | Flughafen Split | 800 | 700 €Preis am 10.09.2026: 700 € | Strecke ansehen |
| Rovinj | Flughafen Zadar | 650 | 600 €Preis am 10.09.2026: 600 € | Strecke ansehen |
| Pula (Zentrum) | Poreč | 58 | 120 €Preis am 10.09.2026: 120 € | Strecke ansehen |
| Pula (Zentrum) | Umag | 88 | 160 €Preis am 10.09.2026: 160 € | Strecke ansehen |
| Pula (Zentrum) | Rijeka | 90 | 230 €Preis am 10.09.2026: 230 € | Strecke ansehen |
| Pula (Zentrum) | Triest | 290 | 270 €Preis am 10.09.2026: 270 € | Strecke ansehen |
| Pula (Zentrum) | Flughafen Venedig Marco Polo | 465 | 420 €Preis am 10.09.2026: 420 € | Strecke ansehen |
| Pula (Zentrum) | Flughafen Treviso | 465 | 450 €Preis am 10.09.2026: 450 € | Strecke ansehen |
| Pula (Zentrum) | Flughafen Zagreb | 290 | 430 €Preis am 10.09.2026: 430 € | Strecke ansehen |
| Pula (Zentrum) | Flughafen Split | 800 | 750 €Preis am 10.09.2026: 750 € | Strecke ansehen |
| Pula (Zentrum) | Flughafen Zadar | 650 | 630 €Preis am 10.09.2026: 630 € | Strecke ansehen |
| Poreč | Rijeka | 100 | 200 €Preis am 10.09.2026: 200 € | Strecke ansehen |
| Poreč | Triest | 240 | 240 €Preis am 10.09.2026: 240 € | Strecke ansehen |
| Poreč | Flughafen Venedig Marco Polo | 420 | 400 €Preis am 10.09.2026: 400 € | Strecke ansehen |
| Poreč | Flughafen Treviso | 420 | 400 €Preis am 10.09.2026: 400 € | Strecke ansehen |
| Poreč | Flughafen Zagreb | 250 | 400 €Preis am 10.09.2026: 400 € | Strecke ansehen |
| Poreč | Flughafen Split | 780 | 750 €Preis am 10.09.2026: 750 € | Strecke ansehen |
| Poreč | Flughafen Zadar | 600 | 600 €Preis am 10.09.2026: 600 € | Strecke ansehen |
| Umag | Rijeka | 110 | 220 €Preis am 10.09.2026: 220 € | Strecke ansehen |
| Umag | Triest | 80 | 240 €Preis am 10.09.2026: 240 € | Strecke ansehen |
| Umag | Flughafen Venedig Marco Polo | 200 | 400 €Preis am 10.09.2026: 400 € | Strecke ansehen |
| Umag | Flughafen Treviso | 230 | 400 €Preis am 10.09.2026: 400 € | Strecke ansehen |
| Umag | Flughafen Zagreb | 280 | 450 €Preis am 10.09.2026: 450 € | Strecke ansehen |
| Umag | Flughafen Split | 800 | 800 €Preis am 10.09.2026: 800 € | Strecke ansehen |
| Umag | Flughafen Zadar | 600 | 630 €Preis am 10.09.2026: 630 € | Strecke ansehen |
| Rijeka | Flughafen Zagreb | 130 | 450 €Preis am 10.09.2026: 450 € | Strecke ansehen |
Preis pro Fahrzeug, nicht pro Person
Mögliche Zuschläge
- Jede weitere Stunde Wartezeit am Flughafen 12 €Preis am 10.09.2026: 12 €
- Zusätzlicher Halt im selben Ort 10 €Preis am 10.09.2026: 10 €
- Campingplatz Valalta / Val Saline / Amarin 8 €Preis am 10.09.2026: 8 €
Transfers zum Festpreis
Beliebte Strecken
Die von unseren Gästen meistgebuchten Fahrten, jede zum klaren Preis pro Fahrzeug.
Jetzt Ihren Festpreis erhalten
Sagen Sie uns Ihr Ziel, ein klares All-inclusive-Angebot landet innerhalb von 6 Stunden in Ihrem Postfach.